SCHLECKER.com

Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,100.6 3,338.9 0.3 0.3 7.0 7.0
Heute 666 1,770 0 0 4 4
Gestern 1,210 3,675 0 0 8 8
September 07 1,201 3,808 0 0 8 8
September 06 1,114 3,446 0 0 14 14
September 05 1,233 4,367 0 0 10 10
September 04 1,015 2,899 2 2 4 4
September 03 1,134 3,422 0 0 6 6
September 02 1,107 3,485 0 0 5 5
September 01 1,118 3,190 0 0 2 2
August 31 1,208 3,327 1 1 9 9
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,956.2 22,914.2 4.4 4.6 48.5 49.9
diese Woche 4,191 12,699 0 0 34 34
letzte Woche 8,089 23,995 3 3 41 41
Woche 34 9,356 29,359 11 13 50 51
Woche 33 8,831 26,163 5 5 45 48
Woche 32 8,909 24,836 2 2 44 45
Woche 31 8,551 25,736 4 4 60 61
Woche 30 8,049 23,250 4 4 49 49
Woche 29 7,891 21,204 3 3 54 56
Woche 28 7,899 22,135 7 7 57 61
Woche 27 7,796 19,765 5 5 51 53
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 36,708.6 100,153.3 43.1 45.6 225.3 230.6
dieser Monat 9,798 30,062 2 2 61 61
letzter Monat 39,306 116,074 23 25 225 231
Juli 10 34,613 93,573 22 22 230 238
Juni 10 35,755 99,512 22 23 219 225
Mai 10 39,597 112,426 47 48 271 273
April 10 37,043 103,624 46 47 219 225
März 10 40,481 107,340 56 60 242 248
Februar 10 41,305 120,046 67 76 245 248
Januar 10 44,518 116,175 74 77 298 308
Dezember 09 44,670 102,701 72 76 243 249
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,187,215 3,119,608 3,817 4,582 6,985 7,211

Hinweis:: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, daß man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu Verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf diesen Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, daß wir keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seite habe. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meine Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen bei uns angemeldete Banner und Links führen. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den hier eingetragenen Links, Banner oder Kommentaren!